Главная
→ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
→ Инструменты
→ Итоги аукционов Национального банка
→ Депозитных аукционов
Итоги депозитных аукционов Национального банка Республики Беларусь
Архив| Номер | Дата | Форма* | Срок, дней |
Коли- чество участ- ников |
Количество участников, заявки которых были удовлетворены (частично удовлетворены) |
Количество заявок, допущенных к участию в аукционе |
Количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) заявок |
Перво- начальный спрос, млн. рублей |
Объем удовле- творенных (частично удовлетворенных) заявок, млн. рублей |
Ставка отсечения**, % годовых |
Средне- взвешенная процентная ставка**, % годовых |
Минимальная ставка, предложен- ная банками, % годовых |
Максимальная ставка, предложен- ная банками, % годовых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 29.06.2022 | ка | 7 | 15 | 9 | 47 | 24 | 2 915,00 | 1 900,00 | 1,75 | 1,40 | 0,99 | 3,90 |
| 422 | 22.06.2022 | ка | 7 | 13 | 10 | 39 | 16 | 2 234,00 | 1 100,00 | 2,85 | 2,64 | 2,00 | 8,00 |
| 421 | 15.06.2022 | ка | 7 | 10 | 5 | 40 | 11 | 1 986,00 | 1 300,00 | 3,75 | 3,29 | 2,50 | 11,50 |
| 420 | 08.06.2022 | ка | 7 | 15 | 9 | 50 | 21 | 2 761,00 | 1 300,00 | 4,00 | 3,33 | 2,50 | 8,00 |
| 419 | 01.06.2022 | ка | 7 | 14 | 10 | 45 | 29 | 2 420,00 | 1 400,00 | 8,95 | 6,81 | 3,00 | 10,50 |
| 418 | 25.05.2022 | ка | 7 | 9 | 6 | 27 | 11 | 1 497,00 | 700,00 | 11,00 | 10,91 | 10,00 | 11,95 |
| 417 | 18.05.2022 | ка | 7 | 8 | 8 | 16 | 15 | 1 165,00 | 800,00 | 11,95 | 11,49 | 10,00 | 12,00 |
| 416 | 11.05.2022 | ка | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 847,00 | 847,00 | 11,95 | 11,34 | 10,30 | 11,95 |
| 415 | 04.05.2022 | ка | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 425,00 | 425,00 | 11,95 | 11,65 | 11,50 | 11,95 |
| 414 | 27.04.2022 | ка | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 365,00 | 365,00 | 11,95 | 11,10 | 9,75 | 11,95 |
| 413 | 20.04.2022 | ка | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 43,00 | 43,00 | 10,90 | 10,27 | 8,90 | 10,90 |
| 412 | 13.04.2022 | ка | 7 | 17 | 16 | 54 | 46 | 2 025,00 | 1 500,00 | 11,00 | 9,49 | 7,00 | 11,90 |
* Форма аукциона: "об" – по объявленной ставке,
"ка" – конкурс процентных ставок по "американскому" способу,
"кг" – конкурс процентных ставок по "голландскому" способу.
** При проведении аукциона по объявленной процентной ставке указана объявленная ставка.

