Главная
→ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
→ Инструменты
→ Итоги аукционов Национального банка
→ Кредитных аукционов
Итоги кредитных аукционов Национального банка Республики Беларусь
Архив| Номер | Дата | Форма* | Срок, дней |
Коли- чество участ- ников |
Количество участников, заявки которых были удовлетворены (частично удовлетворены) |
Количество заявок, допущенных к участию в аукционе |
Количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) заявок |
Перво- начальный спрос, млн. рублей |
Объем удовле- творенных (частично удовлетворенных) заявок, млн. рублей |
Ставка отсечения**, % годовых |
Средне- взвешенная процентная ставка**, % годовых |
Минимальная ставка, предложен- ная банками, % годовых |
Максимальная ставка, предложен- ная банками, % годовых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 27.08.2025 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 811 | 20.08.2025 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 810 | 30.07.2025 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 809 | 23.07.2025 | ка | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 630,00 | 580,00 | 9,75 | 9,75 | 4,50 | 9,76 |
| 808 | 16.07.2025 | ка | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 650,00 | 650,00 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| 807 | 09.07.2025 | ка | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 850,00 | 800,00 | 9,75 | 9,75 | 4,10 | 9,75 |
| 806 | 02.07.2025 | ка | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 550,00 | 500,00 | 9,75 | 9,75 | 4,10 | 9,75 |
| 805 | 25.06.2025 | ка | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 420,00 | 370,00 | 9,75 | 9,75 | 4,10 | 9,75 |
| 804 | 18.06.2025 | ка | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 551,50 | 551,00 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 9,70 |
| 803 | 11.06.2025 | ка | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 350,00 | 300,00 | 9,50 | 9,50 | 4,10 | 9,50 |
| 802 | 04.06.2025 | ка | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 250,00 | 200,00 | 9,50 | 9,50 | 4,10 | 9,50 |
| 801 | 28.05.2025 | ка | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 550,00 | 500,00 | 9,60 | 9,60 | 4,50 | 9,60 |
* Форма аукциона: "об" – по объявленной ставке,
"ка" – конкурс процентных ставок по "американскому" способу,
"кг" – конкурс процентных ставок по "голландскому" способу.
** При проведении аукциона по объявленной процентной ставке указана объявленная ставка.

