Главная
→ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
→ Инструменты
→ Итоги аукционов Национального банка
→ Аукционов обратного РЕПО
Итоги аукционов обратного РЕПО Национального банка Республики Беларусь
Архив| Номер | Дата | Номер выпуска |
Форма* | Срок, дней |
Количество участников | Количество участников, заявки которых были удовлетворены (частично удовлетворены) | Количество заявок, допущенных к участию | Количество удовлетворенных (частично удовлетвореных) заявок | Перво– начальный спрос, млн. рублей |
Фактический объем сделок, млн. рублей |
Ставка отсечения**, % годовых |
Средне– взвешенная процентная ставка**, % годовых |
Мини– мальная ставка, предло– женная банками, % годовых |
Максимальная ставка, предложенная банками, % годовых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 18.05.2016 | ГДОП 277 | ка | 28 | 11 | 4 | 14 | 4 | 1 594 891,59 | 999 981,00 | 23,00 | 22,98 | 21,99 | 29,90 |
| 51 | 13.11.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 50 | 06.11.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 49 | 30.10.2008 | 192 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 620,84 | 18 520,95 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 11,00 |
| 48 | 23.10.2008 | 171 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 47 | 16.10.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 397,26 | 11 297,34 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 11,00 |
| 46 | 09.10.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 474,53 | 23 374,59 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 11,00 |
| 45 | 02.10.2008 | 192 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 621,00 | 18 521,97 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,99 |
| 44 | 25.09.2008 | 192 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 43 | 18.09.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 377,86 | 11 297,90 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,60 |
| 42 | 11.09.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 41 | 04.09.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 622,87 | 18 522,95 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,61 |
Форма аукциона:
"об" – по объявленной ставке,
"ка" – конкурс процентных ставок по "американскому" способу,
"кг" – конкурс процентных ставок по "голландскому" способу.
При проведении аукциона по объявленной процентной ставке указана объявленная ставка.

