Итоги аукционов СВОП Национального банка Республики Беларусь
Архив| Номер | Дата | Форма* | Срок, дней |
Коли- чество участ- ников |
Количество участников, заявки которых были удовлетворены (частично удовлетворены) |
Количество заявок, допущенных к участию в аукционе |
Количество удовлетворенных (частично удовлетворенных) заявок |
Перво- начальный спрос, млн. рублей |
Объем удовле- творенных (частично удовлетворенных) заявок, млн. рублей |
Ставка отсечения**, % годовых |
Средне- взвешенная процентная ставка**, % годовых |
Минимальная ставка, предложен- ная банками, % годовых |
Максимальная ставка, предложен- ная банками, % годовых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 20.04.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 63 | 30.03.2016 | ка | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 310,00 | 100 000,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 62 | 23.03.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 61 | 16.03.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 60 | 09.03.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 59 | 02.03.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 58 | 24.02.2016 | ка | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 561 860,00 | 432 200,00 | 30,55 | 30,55 | 28,00 | 30,55 |
| 57 | 17.02.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 56 | 10.02.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 55 | 03.02.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 54 | 27.01.2016 | ка | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 264,00 | 0,00 | 29,75 | 30,25 | ||
| 53 | 20.01.2016 | ка | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 081 304,00 | 0,00 | 29,50 | 29,70 |
* Форма аукциона: "об" – по объявленной ставке,
"ка" – конкурс процентных ставок по "американскому" способу,
"кг" – конкурс процентных ставок по "голландскому" способу.
** При проведении аукциона по объявленной процентной ставке указана объявленная ставка.

