Основные события
2025 год
| Дата | Событие |
|---|---|
| 23 июня | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз О мерах в денежно-кредитной сфере |
2023 год
| Дата | Событие |
|---|---|
| 18 января | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз Ставка рефинансирования с 23 января снижается до 11,5 процента годовых |
| 23 февраля | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз Ставка рефинансирования с 1 марта 2023 года снижается до 11 процентов годовых |
| 24 марта | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз Ставка рефинансирования с 3 апреля 2023 года снижается до 10,5 процента годовых |
| 26 апреля | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз Ставка рефинансирования с 2 мая 2023 года снижается до 10 процентов годовых |
| 22 мая | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз Ставка рефинансирования с 31 мая 2023 года снижается до 9,75 процента годовых |
| 21 июня | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз Ставка рефинансирования с 28 июня 2023 года снижается до 9,5 процента годовых |
2022 год
| Дата | Событие |
|---|---|
| 28 февраля | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз Ставка рефинансирования с 1 марта 2022 года повышается до 12 процентов годовых |
2021 год
| Дата | Событие |
|---|---|
| 17 февраля | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз Правлением Национального банка отложено принятие решения по ставке рефинансирования |
| 12 марта | Дополнительное заседание Правления Национального банка Пресс-релиз О решениях в области денежно-кредитной политики |
| 14 апреля | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз Ставка рефинансирования с 21 апреля повышается до 8,5 процента годовых |
| 15 июля | Заседание Правления Национального банка Пресс-релиз Ставка рефинансирования с 21 июля повышается до 9,25 процента годовых |
2020 год
2019 год
2018 год
| Дата | Событие |
|---|---|
| 14 марта | Заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике Пресс-релиз Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 10,5 процента годовых |
| 20 июня | Заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике Пресс-релиз Ставка рефинансирования с 27 июня снижается до 10 процентов годовых |
| 19 сентября | Заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике Пресс-релиз Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 10 процентов годовых Комментарий |
| 19 декабря | Заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике Пресс-релиз Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 10 процентов годовых Комментарий |

