Главная
→ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
→ Инструменты
→ Проведение операций
→ Дни, в которые Национальный банк не проводит сделки СВОП по соответствующим валютам
Дни, в которые Национальный банк Республики Беларусь не проводит сделки СВОП по соответствующим валютам*
Версия для печати| Дата | Валюта |
|---|---|
| 01.01.2025 | USD, RUB, CNY, EUR |
| 02.01.2025 | RUB |
| 03.01.2025 | RUB |
| 04.01.2025 | RUB |
| 05.01.2025 | RUB |
| 06.01.2025 | RUB |
| 07.01.2025 | RUB |
| 08.01.2025 | RUB |
| 20.01.2025 | USD |
| 28.01.2025 | CNY |
| 29.01.2025 | CNY |
| 30.01.2025 | CNY |
| 31.01.2025 | CNY |
| 01.02.2025 | CNY |
| 02.02.2025 | CNY |
| 03.02.2025 | CNY |
| 04.02.2025 | CNY |
| 17.02.2025 | USD |
| 23.02.2025 | RUB |
| 08.03.2025 | RUB |
| 04.04.2025 | CNY |
| 05.04.2025 | CNY |
| 06.04.2025 | CNY |
| 18.04.2025 | EUR |
| 21.04.2025 | EUR |
| 01.05.2025 | RUB, CNY, EUR |
| 02.05.2025 | RUB, CNY |
| 03.05.2025 | CNY |
| 04.05.2025 | CNY |
| 05.05.2025 | CNY |
| 08.05.2025 | RUB |
| 09.05.2025 | RUB |
| 26.05.2025 | USD |
| 29.05.2025 | EUR |
| 31.05.2025 | CNY |
| 01.06.2025 | CNY |
| 02.06.2025 | CNY |
| 09.06.2025 | EUR |
| 12.06.2025 | RUB |
| 13.06.2025 | RUB |
| 19.06.2025 | USD |
| 04.07.2025 | USD |
| 01.09.2025 | USD |
| 01.10.2025 | CNY |
| 02.10.2025 | CNY |
| 03.10.2025 | CNY, EUR |
| 04.10.2025 | CNY |
| 05.10.2025 | CNY |
| 06.10.2025 | CNY |
| 07.10.2025 | CNY |
| 08.10.2025 | CNY |
| 13.10.2025 | USD |
| 03.11.2025 | RUB |
| 04.11.2025 | RUB |
| 11.11.2025 | USD |
| 27.11.2025 | USD |
| 25.12.2025 | USD, EUR |
| 26.12.2025 | EUR |
| 31.12.2025 | RUB |
* Применительно к инструкции Национального банка от 28.05.2025 № 138

