Виды обеспечения
Ломбардный список ценных бумаг, принимаемых Национальным банком Республики Беларусь в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов
| № п/п |
Наименование ценных бумаг | Коэффициент обеспечения обязательств |
|---|---|---|
| 1. | ||
| Государственные облигации Республики Беларусь: | ||
| 1.1. в белорусских рублях | 0,96 | |
| 1.2. в долларах США, евро, российских рублях, китайских юанях | 0,91 | |
| 2. | ||
| Облигации Национального банка Республики Беларусь | ||
| 2.1. в белорусских рублях | 0,99 | |
| 2.2. в иностранной валюте | 0,94 | |
| 3. | ||
| Облигации открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“, номинированные в белорусских рублях | ||
| 3.1. с обеспечением* | 0,96 | |
| 3.2 без обеспечения** | 0,89 | |
| 3.3. структурные | *** | |
| 4. | ||
| Облигации местных исполнительных и распорядительных органов областного территориального уровня, номинированные в белорусских рублях | ||
| 4.1. с обеспечением * | 0,91 | |
| 4.2 без обеспечения ** | 0,84 | |
| 5. | ||
| Облигации местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня, номинированные в белорусских рублях | ||
| 5.1. с обеспечением * | 0,81 | |
| 5.2. без обеспечения ** | 0,74 | |
| 6. | Облигации банков, эмитированные в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 537 ”Об эмиссии банками облигаций“ | 0,81 |
| 7. | ||
| Облигации банков, номинированные в белорусских рублях, обеспеченные залогом закладных и (или) недвижимого имущества, зарегистрированного в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним | ||
| 7.1. с обеспечением * | 0,81 | |
| 7.2. структурные | *** | |
| 8. | ||
| Облигации банков, эмитированные в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 ”О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг“, номинированные в белорусских рублях | ||
| 8.1. без обеспечения | 0,74 | |
| 8.2. структурные | *** | |
| 9. | Биржевые облигации банков, номинированные в белорусских рублях | 0,64 |
* - эмитированные в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 ”О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг“;
** - эмитированные в соответствии с подпунктами 1.6 и 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 ”О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг“, а также с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261 ”О создании открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“;
*** - коэффициент обеспечения обязательств устанавливается индивидуально по каждому выпуску облигаций.
Ценные бумаги, включенные в ломбардный список, принимаются Национальным банком в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов при выполнении следующих условий:
- ценные бумаги допущены к обращению на торгах в открытом акционерном обществе ”Белорусская валютно-фондовая биржа“;
- банк, предоставляющий ценные бумаги в залог, не является эмитентом таких ценных бумаг;
- ценные бумаги не являются депозитарными облигациями.
Перечень иностранных валют, в которых Национальным банком Республики Беларусь принимаются гарантийные депозиты в качестве обеспечения кредитов
| № | Иностранная валюта | Коэффициент обеспечения обязательств |
|---|---|---|
| 1. | Российский рубль | 0,95 |
| 2. | Китайский юань | 0,95 |
| 3. | Доллар США | 0,95 |
| 4. | Евро | 0,95 |

