Главная
→ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
→ Инструменты
→ Обязательные резервы
→ Справочник общих кодов исключений из расчета резервных требований
Справочник общих кодов исключений из расчета резервных требований
по состоянию на 22 октября 2021 года
| Код исключения из расчета |
Краткое наименование исключения |
|---|---|
| Коды исключений частей остатков счетов из расчета резервных требований | |
| 100 | Часть счета, показываемая в другом разделе расчета РТ |
| 08 | Заблокированная валюта |
| 09 | Расходы Министерства связи и информатизации |
| 10 | Валютные покрытия по аккредитивам |
| 11 | Валютные покрытия по банковским гарантиям |
| 12 | Займы от нерезидентов в валюте |
| 14 | Еврооблигации, выпущенные банками |
| 15 | Дисконт |
| 16 | Ценные бумаги в оперативном управлении НБ |
| 22 | Вклады (депозиты) по средствам Правительства в иностранной валюте |
| 29 | Средства клиентов для открытия и (или) поддержания открытых позиций при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами |
| 30 | Средства, привлеченные по операциям РЕПО от банков и специализированных финансовых организаций, выступающих от своего имени и за свой счет |
| 32 | Средства бюджетов, привлеченные во вклады (депозиты) до 1 апреля 2020 г. без проведения депозитных аукционов |
| Коды исключений активов, на сумму которых уменьшаются привлеченные средства | |
| 17 | Государственные облигации, номинированные в иностранной валюте и размещенные на внутреннем рынке до 31 декабря 2016 г. включительно |
| 35 | Облигации ОАО ”Агентство по управлению активами“, приобретенные в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2021 г. № 391 |
с 01 июня 2025 года
| Код исключения из расчета |
Краткое наименование исключения |
|---|---|
| Коды исключений частей остатков счетов из расчета резервных требований | |
| 100 | Часть счета, показываемая в другом разделе расчета РТ |
| 15 | Дисконт |
| 16 | Ценные бумаги в оперативном управлении НБ |
| 30 | Средства, привлеченные по операциям РЕПО от банков и специализированных финансовых организаций, выступающих от своего имени и за свой счет |
| 32 | Средства бюджетов, привлеченные во вклады (депозиты) до 1 апреля 2020 г. без проведения депозитных аукционов |
| 37 | Средства юридических лиц, не являющихся небанковскими кредитно-финансовыми организациями и доверительными управляющими, учитывающиеся на балансовых счетах класса 1 |
| 38 | Средства, привлеченные по сделкам с центральным контрагентом, при условии покупки ценных бумаг по первой части РЕПО за счет (в интересах) клиентов - банков и специализированных финансовых организаций |
| Коды исключений активов, на сумму которых уменьшаются привлеченные средства | |
| 17 | Государственные облигации, номинированные в иностранной валюте и размещенные на внутреннем рынке до 31 декабря 2016 г. включительно |
| 35 | Облигации ОАО ”Агентство по управлению активами“, приобретенные в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2021 г. № 391 |

