Главная
→ ПЛАТЕЖНЫЙ РЫНОК И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
→ Платежные системы и платежные услуги
→ Платежные системы
→ Система BISS
→ Основные показатели работы
Основные показатели работы системы BISS
| Показатели | Январь-август 2024 года | Январь-август 2025 года | Отклонение | |
|---|---|---|---|---|
| (гр.3–гр.2) | (гр.3/гр.2)*100-100, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Проведено платежных инструкций | ||||
| 1.1. По количеству, тыс. единиц | 62 434,6 | 63 397,6 | 963,0 | 1,5 |
| 1.2. По сумме, млн. рублей BYN | 1 270 700,5 | 1 483 687,6 | 212 987,2 | 16,8 |
| 2. Среднедневной оборот | ||||
| 2.1. По количеству, тыс. единиц | 371,6 | 381,9 | 10,3 | 2,8 |
| 2.2. По сумме, млн. рублей BYN | 7 563,7 | 8 937,9 | 1 374,2 | 18,2 |
| 3. Средний размер платежной инструкции, тыс. рублей BYN | 20,4 | 23,4 | 3,1 | 15,0 |
| 4. Аннулировано платежных инструкций | ||||
| 4.1. По количеству, единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| в процентах к общему количеству проведенных платежных инструкций | 0,000 | 0,000 | ||
| 4.2. По сумме, тыс. рублей BYN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| в процентах к общей сумме проведенных платежных инструкций | 0,000 | 0,000 | ||
| 5. Коэффициент доступности АС МБР для банков, процентов* | 100,00 | 100,00 | X | X |
| Показатели | Январь-декабрь 2023 года | Январь-декабрь 2024 года | Отклонение | |
|---|---|---|---|---|
| (гр.3–гр.2) | (гр.3/гр.2)*100-100, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Проведено платежных инструкций | ||||
| 1.1. По количеству, тыс. единиц | 90 228,5 | 95 268,7 | 5 040,2 | 5,6 |
| 1.2. По сумме, млн. рублей BYN | 1 023 950,2 | 1 963 827,9 | 939 877,7 | 91,8 |
| 2. Среднедневной оборот | ||||
| 2.1. По количеству, тыс. единиц | 358,0 | 376,6 | 18,5 | 5,2 |
| 2.2. По сумме, млн. рублей BYN | 4 063,3 | 7 762,2 | 3 698,9 | 91,0 |
| 3. Средний размер платежной инструкции, тыс. рублей BYN | 11,3 | 20,6 | 9,3 | 81,6 |
| 4. Аннулировано платежных инструкций | ||||
| 4.1. По количеству, единиц | 0,0 | 2,0 | 2,0 | X |
| в процентах к общему количеству проведенных платежных инструкций | 0,000 | 0,000 | ||
| 4.2. По сумме, тыс. рублей BYN | 0,0 | 28 044,0 | 28 044,0 | X |
| в процентах к общей сумме проведенных платежных инструкций | 0,000 | 0,001 | ||
| 5. Коэффициент доступности АС МБР для банков, процентов* | 99,95 | 100,00 | X | X |
* Показатель отражает готовность АС МБР осуществлять межбанковские расчеты, включая прием, обработку и передачу MX-сообщений в течение времени, определенного графиком приема и обработки системой BISS MX-сообщений от участников системы BISS.

