Главная
→ ПЛАТЕЖНЫЙ РЫНОК И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
→ Платежные системы и платежные услуги
→ Платежные системы
→ Система BISS
→ Информация об участниках
Информация об участниках системы BISS
| Период | Количество участников системы BISS | ||
|---|---|---|---|
| Прямых* | Косвенных** | Особых*** | |
| 2024 год | |||
| на 01.02 | 28 | 0 | 3 |
| на 01.03 | 28 | 0 | 3 |
| на 01.04 | 28 | 0 | 2 |
| на 01.05 | 28 | 0 | 2 |
| на 01.06 | 28 | 0 | 2 |
| на 01.07 | 28 | 0 | 2 |
| на 01.08 | 28 | 0 | 2 |
| на 01.09 | 28 | 0 | 2 |
| на 01.10 | 28 | 0 | 1 |
| на 01.11 | 28 | 0 | 1 |
| на 01.12 | 28 | 0 | 0 |
| на 01.01.2025 | 28 | 0 | 0 |
| 2025 год | |||
| на 01.02 | 28 | 0 | 0 |
| на 01.03 | 28 | 0 | 0 |
| на 01.04 | 28 | 0 | 0 |
| на 01.05 | 28 | 0 | 0 |
| на 01.06 | 28 | 0 | 0 |
| на 01.07 | 28 | 0 | 0 |
| на 01.08 | 28 | 0 | 0 |
| на 01.09 | 28 | 0 | 0 |
* Национальный банк, банки Республики Беларусь и банки-нерезиденты, небанковские кредитно-финансовые организации и специализированные организации.
** Филиалы банков Республики Беларусь
*** Банки Республики Беларусь, находящиеся в стадии ликвидации.

