Ставки межбанковского рынка
На выбранную дату нет данных.
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в национальной валюте за 11.09.2025
| Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| с резидентами | с нерезидентами | |||||
| сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
|
| До востребования | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| В течение дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1 день | 322 800,0 | 4,12 | 302 000,0 | 4,10 | 20 800,0 | 4,63 |
| 2 дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4 – 7 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 8 – 14 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 15 – 21 день | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 22 – 30 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 31 – 60 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Свыше 60 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Всего | 322 800,0 | 4,12 | 302 000,0 | 4,10 | 20 800,0 | 4,63 |
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в иностранной валюте в эквиваленте долларов США за 11.09.2025
| Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| с резидентами | с нерезидентами | |||||
| сумма в экв. тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
сумма в экв. тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
сумма в экв. тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
|
| До востребования | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| В течение дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1 день | 1 062 482,7 | 15,84 | 124 614,0 | 15,45 | 937 868,7 | 15,94 |
| 2 дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4 – 7 дней | 6 136,8 | 14,85 | 6 136,8 | 14,85 | 0,0 | 0,00 |
| 8 – 14 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 15 – 21 день | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 22 – 30 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 31 – 60 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Свыше 60 дней | 40 305,6 | 19,63 | 0,0 | 0,00 | 40 305,6 | 19,63 |
| Всего | 1 108 925,1 | 15,95 | 130 750,7 | 15,42 | 978 174,3 | 16,10 |
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в долларах США за 11.09.2025
| Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| с резидентами | с нерезидентами | |||||
| сумма тыс. единиц валюты |
ставка, % годовых |
сумма тыс. единиц валюты |
ставка, % годовых |
сумма тыс. единиц валюты |
ставка, % годовых |
|
| До востребования | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| В течение дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1 день | 26 800,0 | 2,09 | 400,0 | 2,50 | 26 400,0 | 2,07 |
| 2 дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4 – 7 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 8 – 14 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 15 – 21 день | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 22 – 30 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 31 – 60 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Свыше 60 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Всего | 26 800,0 | 2,09 | 400,0 | 2,50 | 26 400,0 | 2,07 |
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в евро за 11.09.2025
| Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| с резидентами | с нерезидентами | |||||
| сумма тыс. единиц валюты |
ставка, % годовых |
сумма тыс. единиц валюты |
ставка, % годовых |
сумма тыс. единиц валюты |
ставка, % годовых |
|
| До востребования | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| В течение дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1 день | 2 700,0 | 0,59 | 0,0 | 0,00 | 2 700,0 | 0,59 |
| 2 дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4 – 7 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 8 – 14 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 15 – 21 день | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 22 – 30 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 31 – 60 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Свыше 60 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Всего | 2 700,0 | 0,59 | 0,0 | 0,00 | 2 700,0 | 0,59 |
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в российских рублях за 11.09.2025
| Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| с резидентами | с нерезидентами | |||||
| сумма тыс. единиц валюты |
ставка, % годовых |
сумма тыс. единиц валюты |
ставка, % годовых |
сумма тыс. единиц валюты |
ставка, % годовых |
|
| До востребования | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| В течение дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1 день | 87 013 649,0 | 16,32 | 10 050 000,0 | 16,00 | 76 963 649,0 | 16,40 |
| 2 дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 дня | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4 – 7 дней | 520 000,0 | 14,85 | 520 000,0 | 14,85 | 0,0 | 0,00 |
| 8 – 14 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 15 – 21 день | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 22 – 30 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 31 – 60 дней | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Свыше 60 дней | 3 415 295,1 | 19,63 | 0,0 | 0,00 | 3 415 295,1 | 19,63 |
| Всего | 90 948 944,1 | 16,41 | 10 570 000,0 | 15,95 | 80 378 944,1 | 16,54 |
Методологические пояснения:
Методологические пояснения по расчету показателей приведены в разделе 7 "Методологические комментарии к таблицам" Статистического бюллетеня.

