Главная
→ МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
→ Инструменты
→ Ставки, лимиты, обеспечение
→ Ставки по операциям Национального банка на финансовом рынке
Cтавки по операциям Национального банка Республики Беларусь на финансовом рынке
| Операции |
Срок (дней) |
17.07.2024 | 25.06.2025 | 28.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Постоянно доступные операции | ||||
| кредит овернайт | 1 рабочий день | 11,00 % | 11,25 % | 11,25 % |
| СВОП овернайт (по национальной валюте)* | 1 рабочий день | 11,00 % | 11,25 % | ставки не устанавливаются |
| депозиты овернайт | 1 рабочий день | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Двусторонние операции | ||||
| ломбардный кредит по фиксированной ставке | не более 30 календарных дней | 11,00 % | 11,25 % | 11,25 % |
| сделки СВОП (по национальной валюте) | 11,00 % | 11,25 % | 11,25 % | |
| Операции на открытом рынке | ||||
| ломбардный кредит на аукционной основе | не более 30 календарных дней | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются |
| покупка ценных бумаг на условиях РЕПО | не более 30 календарных дней | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются |
| аукционные сделки СВОП* | не более 30 календарных дней | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются | ставки не устанавливаются |
| депозиты на аукционной основе | не более 3 месяцев | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются | ставки не ограничиваются |
| продажа ценных бумаг на условиях РЕПО | ||||
| эмиссия облигаций Национального банка | не более 1 года | |||
* Проведение данных операций с 28 июля 2025 г. не предусмотрено Инструкцией о порядке рефинансирования Национальным банком банков в форме сделок СВОП, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 мая 2025 г. № 138.
Процентные ставки за пользование денежными средствами в иностранной валюте по сделкам СВОП
Архив| Валюта | 19.03.2020 |
|---|---|
| доллары США | 0,00 % |
| евро | 0,00 % |
| российские рубли | 0,15 % |

