Динамика ставок кредитно-депозитного рынка
в процентах годовых
Архив 2000-2020
Архив
| 2024 год | Январь - декабрь 2024 | 2025 год | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | Август | Январь | Март | Июнь | Июль | Август | ||
| А. Средние процентные ставки в национальной валюте | ||||||||
| 1. По новым банковским вкладам (депозитам) | ||||||||
| юридических лиц* | ||||||||
| до востребования | 0,51 | 2,95 | 2,94 | 3,00 | – | 0,10 | 3,00 | 3,00 |
| на срок до 1 года | 5,70 | 8,17 | 7,28 | 9,60 | 10,80 | 6,63 | 5,58 | 5,66 |
| на срок свыше 1 года | 5,85 | 10,16 | 8,13 | 10,70 | 12,47 | 7,49 | 7,32 | 10,87 |
| физических лиц | ||||||||
| до востребования | 0,34 | 0,95 | 0,69 | 0,63 | 0,62 | 1,00 | 0,73 | 0,75 |
| на срок до 1 года | 7,90 | 8,37 | 8,53 | 9,94 | 10,85 | 9,58 | 8,89 | 9,06 |
| на срок свыше 1 года | 12,21 | 13,03 | 12,73 | 13,76 | 14,33 | 14,19 | 14,31 | 14,49 |
| 2. По новым кредитам банков | ||||||||
| юридическим лицам | ||||||||
| на срок до 1 года | 9,50 | 10,67 | 10,38 | 11,69 | 11,64 | 11,46 | 11,82 | 11,33 |
| на срок свыше 1 года | 9,85 | 10,56 | 10,25 | 11,12 | 11,42 | 11,99 | 11,79 | 11,37 |
| физических лиц | ||||||||
| на срок до 1 года | 9,55 | 9,20 | 9,01 | 8,46 | 8,50 | 8,95 | 8,72 | 8,55 |
| на срок свыше 1 года | 9,79 | 10,18 | 10,15 | 10,88 | 11,16 | 11,34 | 11,18 | 11,38 |
| Б. Средние процентные ставки в иностранной валюте | ||||||||
| 3. По новым банковским вкладам (депозитам) | ||||||||
| юридических лиц* | ||||||||
| до востребования | – | – | 0,01 | – | – | – | 0,20 | – |
| на срок до 1 года | 8,00 | 9,92 | 8,69 | 11,92 | 11,05 | 11,96 | 10,04 | 9,92 |
| на срок свыше 1 года | 1,45 | 12,92 | 10,58 | 6,09 | 12,53 | 12,66 | 7,05 | 15,39 |
| физических лиц | ||||||||
| до востребования | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на срок до 1 года | 2,56 | 4,10 | 3,38 | 4,20 | 4,52 | 4,96 | 4,18 | 4,88 |
| на срок свыше 1 года | 1,37 | 4,42 | 3,45 | 5,07 | 6,43 | 7,24 | 5,90 | 5,21 |
| 4. По новым кредитам банков | ||||||||
| юридическим лицам | ||||||||
| на срок до 1 года | 13,17 | 15,99 | 15,12 | 16,77 | 16,50 | 15,42 | 13,85 | 10,59 |
| на срок свыше 1 года | 9,85 | 9,20 | 11,37 | 15,47 | 9,72 | 12,61 | 8,96 | 8,69 |
| физических лиц | ||||||||
| на срок до 1 года | – | – | – | – | – | – | – | – |
| на срок свыше 1 года | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В. Средние процентные ставки в долларах США | ||||||||
| 3. По новым банковским вкладам (депозитам) | ||||||||
| юридических лиц* | ||||||||
| до востребования | – | – | 0,01 | – | – | – | – | – |
| на срок до 1 года | 0,44 | 0,31 | 0,60 | 1,62 | 1,58 | 1,26 | 0,73 | 1,01 |
| на срок свыше 1 года | 0,29 | 0,86 | 0,90 | 0,85 | 1,39 | 1,74 | 2,04 | 1,52 |
| физических лиц | ||||||||
| до востребования | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на срок до 1 года | 0,17 | 0,23 | 0,31 | 1,16 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,31 |
| на срок свыше 1 года | 0,38 | 0,40 | 0,61 | 1,72 | 0,78 | 0,67 | 0,62 | 0,60 |
| 4. По новым кредитам банков | ||||||||
| юридическим лицам | ||||||||
| на срок до 1 года | 5,43 | 5,67 | 5,95 | 7,84 | 7,12 | 7,15 | 7,05 | 7,05 |
| на срок свыше 1 года | 7,50 | 6,64 | 6,84 | 7,58 | 7,88 | 7,29 | 7,34 | 7,36 |
| физических лиц | ||||||||
| на срок до 1 года | – | – | – | – | – | – | – | – |
| на срок свыше 1 года | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Г. Средние процентные ставки в евро | ||||||||
| 3. По новым банковским вкладам (депозитам) | ||||||||
| юридических лиц* | ||||||||
| до востребования | – | – | 0,01 | – | – | – | – | – |
| на срок до 1 года | 0,29 | 0,23 | 0,25 | 0,47 | 0,11 | 0,42 | 0,22 | 0,21 |
| на срок свыше 1 года | 0,01 | 0,26 | 0,45 | 0,25 | 0,01 | 0,00 | – | 0,20 |
| физических лиц | ||||||||
| до востребования | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на срок до 1 года | 0,15 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,05 |
| на срок свыше 1 года | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | 0,15 |
| 4. По новым кредитам банков | ||||||||
| юридическим лицам | ||||||||
| на срок до 1 года | 6,86 | 6,10 | 6,13 | 6,09 | 5,81 | 6,24 | 5,97 | 5,49 |
| на срок свыше 1 года | 5,79 | 6,43 | 6,29 | 7,67 | 7,20 | 6,33 | 6,08 | 4,51 |
| физических лиц | ||||||||
| на срок до 1 года | – | – | – | – | – | – | – | – |
| на срок свыше 1 года | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Д. Средние процентные ставки в российских рублях | ||||||||
| 3. По новым банковским вкладам (депозитам) | ||||||||
| юридических лиц* | ||||||||
| до востребования | – | – | – | – | – | – | 0,20 | – |
| на срок до 1 года | 9,65 | 12,35 | 11,77 | 16,05 | 15,12 | 14,46 | 11,92 | 11,50 |
| на срок свыше 1 года | 10,95 | 13,13 | 13,56 | 14,53 | 16,58 | 15,45 | 11,60 | 17,52 |
| физических лиц | ||||||||
| до востребования | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
| на срок до 1 года | 8,38 | 9,43 | 9,33 | 12,12 | 11,83 | 12,26 | 11,87 | 10,67 |
| на срок свыше 1 года | 10,86 | 13,39 | 13,33 | 16,80 | 16,74 | 16,18 | 15,13 | 13,65 |
| 4. По новым кредитам банков | ||||||||
| юридическим лицам | ||||||||
| на срок до 1 года | 15,88 | 19,99 | 18,71 | 22,39 | 21,51 | 20,92 | 19,81 | 17,73 |
| на срок свыше 1 года | 14,42 | 14,92 | 16,51 | 22,20 | 15,34 | 20,12 | 17,20 | 17,48 |
| физических лиц | ||||||||
| на срок до 1 года | – | – | – | – | – | – | – | – |
| на срок свыше 1 года | – | – | – | – | – | – | – | – |
Методологические пояснения:
Методологические пояснения по расчету показателей приведены в разделе 7 "Методологические комментарии к таблицам" Статистического бюллетеня.
* До 2015 г. – юридические лица и органы государственного управления; с 2015 г. – юридические лица.

