Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Инструменты денежно-кредитной политики
→ Динамика средней ставки рефинансирования
Динамика средней ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь*
| Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 7,75 | 9,25 | 11,85 | 9,5 | 9,5 |
| февраль | 7,75 | 9,25 | 11,5 | 9,5 | 9,5 |
| январь – февраль | 7,75 | 9,25 | 11,69 | 9,5 | 9,5 |
| март | 7,75 | 12 | 11 | 9,5 | 9,5 |
| январь – март | 7,75 | 10,2 | 11,45 | 9,5 | 9,5 |
| апрель | 8 | 12 | 10,53 | 9,5 | 9,5 |
| январь – апрель | 7,81 | 10,65 | 11,22 | 9,5 | 9,5 |
| май | 8,5 | 12 | 10,01 | 9,5 | 9,5 |
| январь – май | 7,95 | 10,93 | 10,97 | 9,5 | 9,5 |
| июнь | 8,5 | 12 | 9,73 | 9,5 | 9,55 |
| апрель – июнь | 8,34 | 12 | 10,09 | 9,5 | 9,52 |
| январь – июнь | 8,04 | 11,1 | 10,77 | 9,5 | 9,51 |
| июль | 8,77 | 12 | 9,5 | 9,5 | 9,75 |
| январь – июль | 8,15 | 11,23 | 10,58 | 9,5 | 9,54 |
| август | 9,25 | 12 | 9,5 | 9,5 | 9,75 |
| январь – август | 8,29 | 11,33 | 10,44 | 9,5 | 9,57 |
| сентябрь | 9,25 | 12 | 9,5 | 9,5 | |
| июль – сентябрь | 9,09 | 12 | 9,5 | 9,5 | |
| январь – сентябрь | 8,4 | 11,41 | 10,34 | 9,5 | |
| октябрь | 9,25 | 12 | 9,5 | 9,5 | |
| январь – октябрь | 8,48 | 11,47 | 10,25 | 9,5 | |
| ноябрь | 9,25 | 12 | 9,5 | 9,5 | |
| январь – ноябрь | 8,55 | 11,51 | 10,19 | 9,5 | |
| декабрь | 9,25 | 12 | 9,5 | 9,5 | |
| октябрь – декабрь | 9,25 | 12 | 9,5 | 9,5 | |
| январь – декабрь | 8,61 | 11,56 | 10,13 | 9,5 |
* Рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная величина (за период действия – календарное количество дней).

