Индикаторы рыночного портфеля государственных краткосрочных и долгосрочных облигаций за сентябрь 2025 года
| Дата | % годовых | ||
|---|---|---|---|
| Краткосрочный | Среднесрочный | Долгосрочный | |
| 01.09.2025 | – | – | – |
| 02.09.2025 | – | – | – |
| 03.09.2025 | – | – | – |
| 04.09.2025 | – | – | – |
| 05.09.2025 | – | – | – |
| 08.09.2025 | – | – | – |
| 09.09.2025 | – | – | – |
| 10.09.2025 | – | – | – |

