Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Курсы валют
→ Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам
Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2025 год
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя геометрическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | |||
|---|---|---|---|---|
| к 100 российским рублям | к доллару США | к евро | к 10 китайским юаням | |
| Январь | 3,4005 | 3,4548 | 3,5756 | 4,7287 |
| Февраль | 3,5132 | 3,2965 | 3,4321 | 4,4947 |
| Январь - Февраль | 3,4564 | 3,3747 | 3,5031 | 4,6102 |
| Март | 3,6252 | 3,1600 | 3,4085 | 4,2897 |
| Январь - Март | 3,5117 | 3,3016 | 3,4713 | 4,5008 |
| Апрель | 3,6572 | 3,0974 | 3,4663 | 4,1964 |
| Январь - Апрель | 3,5476 | 3,2493 | 3,4701 | 4,4227 |
| Май | 3,7134 | 3,0134 | 3,4014 | 4,1599 |
| Январь - Май | 3,5801 | 3,2007 | 3,4562 | 4,3688 |
| Июнь | 3,7807 | 2,9830 | 3,4304 | 4,1427 |
| Апрель - Июнь | 3,7168 | 3,0308 | 3,4326 | 4,1663 |
| Январь - Июнь | 3,6128 | 3,1633 | 3,4519 | 4,3303 |
| Июль | 3,7371 | 2,9506 | 3,4496 | 4,1027 |
| Январь - Июль | 3,6303 | 3,1320 | 3,4516 | 4,2970 |
| Август | 3,7003 | 2,9832 | 3,4665 | 4,1181 |
| Январь - Август | 3,6390 | 3,1130 | 3,4534 | 4,2742 |
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя арифметическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | |||
|---|---|---|---|---|
| к 100 российским рублям | к доллару США | к евро | к 10 китайским юаням | |
| Январь | 3,3905 | 3,4579 | 3,5839 | 4,7504 |
| Февраль | 3,5079 | 3,3050 | 3,4402 | 4,5090 |
| Январь - Февраль | 3,4462 | 3,3853 | 3,5157 | 4,6358 |
| Март | 3,6247 | 3,1625 | 3,4080 | 4,2905 |
| Январь - Март | 3,5077 | 3,3086 | 3,4786 | 4,5169 |
| Апрель | 3,6563 | 3,0971 | 3,4694 | 4,1945 |
| Январь - Апрель | 3,5449 | 3,2557 | 3,4763 | 4,4363 |
| Май | 3,7104 | 3,0135 | 3,4043 | 4,1577 |
| Январь - Май | 3,5788 | 3,2060 | 3,4615 | 4,3791 |
| Июнь | 3,7799 | 2,9836 | 3,4328 | 4,1432 |
| Апрель - Июнь | 3,7155 | 3,0312 | 3,4352 | 4,1650 |
| Январь - Июнь | 3,6121 | 3,1691 | 3,4568 | 4,3400 |
| Июль | 3,7410 | 2,9502 | 3,4532 | 4,1033 |
| Январь - Июль | 3,6310 | 3,1371 | 3,4562 | 4,3054 |
| Август | 3,7005 | 2,9830 | 3,4661 | 4,1179 |
| Январь - Август | 3,6399 | 3,1174 | 3,4575 | 4,2815 |
Методологические пояснения по расчету показателей приведены в разделе 7 "Методологические комментарии к таблицам" Статистического бюллетеня.

