Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Статистика внешнеэкономической деятельности
→ Международные резервные активы Республики Беларусь
Международные резервные активы Республики Беларусь
Правила расчетамлн. долларов США
| Всего | Монетарное золото | Специальные права заимствования | Резервная позиция в МВФ | Резервные активы в иностранной валюте | Прочие активы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025* | 12 412,2 | 5 938,8 | 1 404,5 | 0,03 | 5 068,8 | 0,1 |
| 01.08.2025 | 11 941,6 | 5 714,4 | 1 410,1 | 0,03 | 4 817,0 | 0,1 |
| 01.07.2025 | 11 537,7 | 5 692,1 | 1 418,3 | 0,03 | 4 427,1 | 0,1 |
| 01.06.2025 | 11 158,0 | 5 672,3 | 1 397,3 | 0,03 | 4 088,2 | 0,1 |
| 01.05.2025 | 10 942,3 | 5 719,3 | 1 402,5 | 0,03 | 3 820,3 | 0,1 |
| 01.04.2025 | 10 069,5 | 5 393,0 | 1 369,2 | 0,03 | 3 307,2 | 0,1 |
| 01.03.2025 | 9 407,2 | 4 905,7 | 1 353,0 | 0,03 | 3 148,5 | 0,1 |
| 01.02.2025 | 9 333,2 | 4 868,1 | 1 351,8 | 0,03 | 3 113,1 | 0,1 |
| 01.01.2025 | 8 922,6 | 4 522,9 | 1 347,1 | 0,03 | 3 052,4 | 0,1 |
| 01.12.2024 | 8 794,9 | 4 594,8 | 1 353,5 | 0,03 | 2 846,4 | 0,1 |
* Предварительные данные. Начиная с данных на 01.07.2019 г., расчет осуществляется на основе уточненных Правил расчета МРА.

