Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Специальный стандарт распространения данных МВФ
→ Важнейшие макроэкономические и финансовые показатели Национального банка
Важнейшие макроэкономические и финансовые показатели Национального банка Республики Беларусь
| Категории показателей и их компоненты | Единицы измерения | Дата/период, за который представлены последние данные |
Последние данные | Предпоследние данные |
|---|---|---|---|---|
| ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | ||||
| Обзор депозитных организаций Республики Беларусь, по состоянию на начало периода | ||||
| Чистые иностранные активы органов денежно–кредитного регулирования и банков | млн руб. | 01.09.2025 | 45 907,7 | 44 386,3 |
| Внутренний кредит | млн руб. | 01.09.2025 | 89 971,3 | 89 015,6 |
| Чистый кредит органам государственного управления | млн руб. | 01.09.2025 | -15 155,9 | -16 126,6 |
| Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн руб. | 01.09.2025 | 33 168,0 | 33 230,7 |
| Требования к частному сектору | млн руб. | 01.09.2025 | 59 413,6 | 59 484,9 |
| Требования к небанковским финансовым организациям | млн руб. | 01.09.2025 | 12 545,6 | 12 426,6 |
| Широкая денежная масса (по методологии денежного обзора) | млн руб. | 01.09.2025 | 95 303,9 | 93 671,4 |
| в т. ч. наличные деньги в обороте | млн руб. | 01.09.2025 | 13 829,9 | 13 644,5 |
| Обзор Национального банка Республики Беларусь, по состоянию на начало периода | ||||
| Чистые иностранные активы | млн руб. | 01.09.2025 | 35 526,6 | 34 317,1 |
| Внутренний кредит | млн руб. | 01.09.2025 | 673,5 | 66,0 |
| Чистый кредит органам государственного управления | млн руб. | 01.09.2025 | -5 727,1 | -6 410,8 |
| Требования к коммерческим государственным предприятиям | млн руб. | 01.09.2025 | 197,3 | 197,2 |
| Требования к частному сектору | млн руб. | 01.09.2025 | 53,4 | 53,5 |
| Требования к небанковским финансовым организациям | млн руб. | 01.09.2025 | 3 123,2 | 3 121,7 |
| Требования к банкам | млн руб. | 01.09.2025 | 3 026,7 | 3 104,5 |
| Резервные деньги | млн руб. | 01.09.2025 | 24 629,9 | 23 718,9 |
| Счета капитала | млн руб. | 01.09.2025 | 7 075,2 | 6 705,7 |
| Прочие чистые позиции | млн руб. | 01.09.2025 | -624,0 | -349,7 |
| Процентные ставки Национального банка Республики Беларусь | ||||
| Ставка рефинансирования | % | 25.06.2025 | 9,75 |
9,5
(с 28.06.2023) |
| ВНЕШНИЙ СЕКТОР | ||||
| Платежный баланс Республики Беларусь, за отчетный квартал/год | ||||
| Счет текущих операций | млн долл. | I квартал, 2025 | -2 046,3 | -489,2 |
| Торговый баланс | млн долл. | I квартал, 2025 | -1 439,5 | -2 128,0 |
| Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. | I квартал, 2025 | 9 007,9 | 9 576,7 |
| Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. | I квартал, 2025 | 10 447,4 | 11 704,7 |
| Баланс услуг | млн долл. | I квартал, 2025 | 826,8 | 950,3 |
| Экспорт услуг | млн долл. | I квартал, 2025 | 2 414,8 | 2 777,7 |
| Импорт услуг | млн долл. | I квартал, 2025 | 1 588,0 | 1 827,4 |
| Баланс первичных доходов | млн долл. | I квартал, 2025 | -1 673,2 | -50,2 |
| Доходы к получению | млн долл. | I квартал, 2025 | 467,5 | 425,3 |
| Доходы к выплате | млн долл. | I квартал, 2025 | 2 140,8 | 475,5 |
| Баланс вторичных доходов | млн долл. | I квартал, 2025 | 239,6 | 738,7 |
| Счет операций с капиталом | млн долл. | I квартал, 2025 | 1,8 | 1,9 |
| Финансовый счет | млн долл. | I квартал, 2025 | -2 696,4 | -392,5 |
| Прямые инвестиции за границу | млн долл. | I квартал, 2025 | 113,4 | 25,0 |
| Прямые инвестиции во внутреннюю экономику | млн долл. | I квартал, 2025 | 1 583,9 | 156,3 |
| Портфельные инвестиции, активы | млн долл. | I квартал, 2025 | 66,1 | -2,5 |
| Портфельные инвестиции, обязательства | млн долл. | I квартал, 2025 | -8,4 | -233,2 |
| Производные финансовые инструменты, активы | млн долл. | I квартал, 2025 | -0,6 | 0,3 |
| Производные финансовые инструменты, обязательства | млн долл. | I квартал, 2025 | -0,2 | -0,6 |
| Прочие инвестиции, активы | млн долл. | I квартал, 2025 | -931,5 | -294,0 |
| Прочие инвестиции, обязательства | млн долл. | I квартал, 2025 | 368,4 | 198,8 |
| Чистые ошибки и пропуски | млн долл. | I квартал, 2025 | -339,3 | 322,4 |
| Финансирование | млн долл. | I квартал, 2025 | 312,6 | 227,6 |
| Международные резервы | млн долл. | 01.09.2025 | 12 412,2 1 | 11 941,6 |
| Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | Форма отчетности | |||
| Внешняя торговля, за отчетный месяц2 | ||||
| Экспорт товаров (ФОБ) | млн долл. | Июнь 2025 | 18 580,8 | 15 302,4 |
| Импорт товаров (ФОБ) | млн долл. | Июнь 2025 | 21 346,8 | 17 580,4 |
| Международная инвестиционная позиция | млн долл. | I квартал, 2025 | -20 585,6 | -18 607,1 |
| Активы | млн долл. | I квартал, 2025 | 33 130,7 | 31 158,5 |
| Прямые инвестиции | млн долл. | I квартал, 2025 | 1 761,0 | 1 546,5 |
| Портфельные инвестиции | млн долл. | I квартал, 2025 | 196,0 | 119,3 |
| Производные финансовые инструменты | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,7 |
| Другие инвестиции | млн долл. | I квартал, 2025 | 21 104,2 | 20 569,4 |
| Резервные активы | млн долл. | I квартал, 2025 | 10 069,5 | 8 922,6 |
| Обязательства | млн долл. | I квартал, 2025 | 53 716,4 | 49 765,6 |
| Прямые инвестиции | млн долл. | I квартал, 2025 | 18 487,2 | 16 707,0 |
| Портфельные инвестиции | млн долл. | I квартал, 2025 | 2 986,5 | 2 942,6 |
| Производные финансовые инструменты | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,2 |
| Другие инвестиции | млн долл. | I квартал, 2025 | 32 242,6 | 30 115,9 |
| Валовой внешний долг | млн долл. | I квартал, 2025 | 37 405,5 | 35 165,7 |
| Сектор государственного управления | млн долл. | I квартал, 2025 | 17 489,6 | 16 908,9 |
| Краткосрочный | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Долгосрочный | млн долл. | I квартал, 2025 | 17 489,6 | 16 908,9 |
| Специальные права заимствования (СПЗ), Распределение4 | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2025 | 2 467,6 | 2 421,9 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2025 | 15 022,0 | 14 486,9 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Депозитные организации | млн долл. | I квартал, 2025 | 4 257,1 | 4 255,8 |
| Краткосрочный | млн долл. | I квартал, 2025 | 1 606,7 | 1 620,7 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2025 | 1 508,5 | 1 418,5 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2025 | 20,6 | 23,9 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2025 | 18,5 | 64,5 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2025 | 59,2 | 113,7 |
| Долгосрочный | млн долл. | I квартал, 2025 | 2 650,4 | 2 635,1 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2025 | 1 235,3 | 1 233,9 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2025 | 3,3 | 10,9 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2025 | 49,8 | 50,2 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2025 | 1 361,9 | 1 340,0 |
| Другие секторы | млн долл. | I квартал, 2025 | 13 426,7 | 11 847,3 |
| Краткосрочный | млн долл. | I квартал, 2025 | 9 650,3 | 8 199,4 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2025 | 182,2 | 143,1 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2025 | 1,4 | 1,4 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2025 | 855,0 | 540,4 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2025 | 8 596,7 | 7 504,9 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2025 | 14,9 | 9,7 |
| Долгосрочный | млн долл. | I квартал, 2025 | 3 776,4 | 3 647,9 |
| Наличная валюта и депозиты | млн долл. | I квартал, 2025 | 66,4 | 67,0 |
| Долговые ценные бумаги | млн долл. | I квартал, 2025 | 437,9 | 437,9 |
| Кредиты и займы | млн долл. | I квартал, 2025 | 3 272,0 | 3 143,0 |
| Торговый кредит и авансы | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие долговые обязательства3 | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Прямые инвестиции: межфирменное кредитование | млн долл. | I квартал, 2025 | 2 232,1 | 2 153,7 |
| Долговые обязательства предприятий прямого инвестирования к прямым инвесторам | млн долл. | I квартал, 2025 | 2 230,5 | 2 152,4 |
| Долговые обязательства прямых инвесторов к предприятиям прямого инвестирования | млн долл. | I квартал, 2025 | 1,6 | 1,3 |
| Долговые обязательства между сестринскими предприятиями | млн долл. | I квартал, 2025 | 0,0 | 0,0 |
| Данные, публикуемые ежедневно: | Ссылка на источник данных |
|---|---|
| Процентные ставки по операциям Национального банка Республики Беларусь: | |
| ставки по привлечению средств в депозит Национального банка Республики Беларусь | Ставки по операциям |
| ставка по кредиту овернайт (однодневный расчетный кредит) | |
| cтавки по ломбардным кредитам | |
| Фактические ставки по межбанковским кредитам (депозитам) | Ежедневные ставки межбанковского рынка |
| Ставки рынка государственных ценных бумаг (ГКО и ГДО) | Индикаторы рыночного портфеля |
| Официальный курс белорусского рубля по отношению к доллару США | Курсы валют |
1Данные предварительные.
2В соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции.
3Прочие долговые обязательства включают страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий, и прочую кредиторскую задолженность.
4Данная статья включает общую величину распределения СПЗ МВФ.

