Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Статистика внешнеэкономической деятельности
→ Международные резервные активы и ликвидность Республики Беларусь в иностранной валюте
Международные резервные активы и ликвидность Республики Беларусь в иностранной валюте на 01.09.2025
млн. долларов США
| I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 13 934,0 |
| A. Официальные резервные активы | 12 412,2 |
| (1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 5 068,8 |
| (a) Ценные бумаги | 2 967,4 |
| в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей |
0,0 |
| (b) Общая сумма депозитов: | 2 101,4 |
| (i) в других национальных банках, БМР и МВФ | 1 055,3 |
| (ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | 0,0 |
| в том числе: расположенных за границей | 0,0 |
| (iii) в банках, имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность |
1 046,1 |
| в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | 0,0 |
| (2) Резервная позиция в МВФ | 0,0 |
| (3) СПЗ | 1 404,5 |
| (4) Золото (включая золото, предоставленное в ссуду) | 5 938,8 |
| – объем в миллионах чистых тройских унций | 1,7 |
| (5) Другие резервные активы | 0,1 |
| – производные финансовые инструменты | 0,0 |
| – ссуды, предоставленные небанковским учреждениям – нерезидентам | 0,0 |
| – активы, переданные в доверительное управление | 0,0 |
| – активы в форме РЕПО | 0,1 |
| – прочее | 0,0 |
| B. Другие активы в иностранной валюте, не включенные в резервные активы | 1 521,8 |
| – ценные бумаги | 0,0 |
| – депозиты | 1 521,8 |
| – ссуды | 0,0 |
| – производные финансовые инструменты | 0,0 |
| – депозиты в золоте | 0,0 |
| – прочие | 0,0 |
| II. Заранее установленные краткосрочные чистые затраты активов в иностранной валюте | ||||
| Всего | Разбивка по срокам погашения (остаточный срок до погашения) |
|||
| До 1 месяца | От 1 до 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года | ||
| 1. Ссуды и ценные бумаги в иностранной валюте | -6 549,9 | -730,2 | -926,7 | -4 892,9 |
| Оттоки (–) | -6 703,9 | -788,3 | -959,4 | -4 956,2 |
| Основная сумма | -5 200,5 | -738,4 | -693,3 | -3 768,8 |
| Проценты | -1 503,4 | -49,9 | -266,2 | -1 187,3 |
| Притоки (+)* | 154,1 | 58,1 | 32,7 | 63,2 |
| Основная сумма | 94,6 | 45,8 | 18,0 | 30,8 |
| Проценты | 59,5 | 12,3 | 14,7 | 32,4 |
| 2. Агрегированные короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардную составляющую валютных свопов) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (a) Короткие позиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (b) Длинные позиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Обусловленные краткосрочные чистые затраты активов в иностранной валюте td > | ||||
| td > | Всего | Разбивка по срокам погашения (остаточный срок до погашения, где это применимо) |
||
| До 1 месяца td > | От 1 до 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года td > | ||
| 1. Условные обязательства в иностранной валюте | -1 059,2 | -771,9 | -100,5 | -186,7 |
| (a) Гарантии с залоговым обеспечением по долговым обязательствам со сроком погашения, наступающим в течение 1 года |
-292,4 | -5,2 | -100,5 | -186,7 |
| (b) Другие условные обязательства | -766,8 | -766,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Ценные бумаги в иностранной валюте, выпущенные с встроенными опционами (облигации с возможностью досрочного погашения) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Невыбранные безусловные кредитные линии, предоставленные:** |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (a) другими центральными банками, БМР, МВФ, другими международными организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – другими центральными банками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – Банком международных расчетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – Международным Валютным Фондом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – другими международными организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (b) банкам(и) и другим(и) финансовым(и) учреждениям(и), имеющим(и) головное отделение в стране, представляющей отчетность |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (c) банками и другими финансовыми учреждениями, имеющими головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Невыбранные безусловные кредитные линии, предоставленные: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (a) другими центральными банками, БМР, МВФ, другими международными организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – другими центральными банками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – Банком международных расчетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – Международным Валютным Фондом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – другими международными организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (b) банкам(и) и другим(и) финансовым(и) учреждениям(и), имеющим(и) головное отделение в стране, представляющей отчетность |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (c) банками и другими финансовыми учреждениями, имеющими головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Агрегированные короткие и длинные позиции по опционам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (a) Короткие позиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (i) Приобретенные опционы на продажу ("пут") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (ii) Проданные опционы на покупку ("колл") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (b) Длинные позиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (i) Приобретенные опционы на покупку ("колл") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (ii) Проданные опционы на продажу ("пут") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Справочные статьи | |
| (1) Данные, представляемые со стандартной периодичностью и в стандартные сроки | |
| (a) краткосрочные долговые обязательства в национальной валюте, индексированные по обменному курсу |
0,0 |
| (b) финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, расчеты по которым производятся при помощи иных средств (например, в национальной валюте) | 0,0 |
| – производные инструменты (форвардные, фьючерсные или опционные контракты) | 0,0 |
| (a) Короткие позиции | 0,0 |
| (b) Длинные позиции | 0,0 |
| – другие инструменты | 0,0 |
| (c) активы, предоставленные в залог | 0,0 |
| – включаемые в резервные активы | 0,0 |
| – включаемые в другие активы в иностранной валюте | 0,0 |
| (d) ценные бумаги, предоставленные в ссуду и на условиях РЕПО | 0,1 |
| – предоставленные в ссуду или проданные по соглашениям РЕПО и включенные в раздел I |
0,0 |
| – предоставленные в ссуду или проданные по соглашениям РЕПО, но не включенные в раздел I |
0,0 |
| – взятые в ссуду или приобретенные по соглашениям РЕПО и включенные в раздел I | 0,0 |
| – взятые в ссуду или приобретенные по соглашениям РЕПО, но не включенные в раздел I |
0,1 |
| (e) активы в форме производных финансовых инструментов (чистая стоимость в текущих рыночных ценах) |
0,0 |
| – форварды | 0,0 |
| – фьючерсы | 0,0 |
| – СВОПы | 0,0 |
| – опционы | 0,0 |
| – другие | 0,0 |
| (f) производные инструменты (форвардные, фьючерсные или опционные контракты) с остаточным сроком до погашения свыше одного года |
0,0 |
| – агрегированные короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардную составляющую валютных свопов) |
|
| (a) Короткие позиции | 0,0 |
| (b) Длинные позиции | 0,0 |
| – агрегированные короткие и длинные позиции по опционам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте | |
| (a) Короткие позиции | 0,0 |
| (i) Приобретенные опционы на продажу ("пут") | 0,0 |
| (ii) Проданные опционы на покупку ("колл") | 0,0 |
| (b) Длинные позиции | 0,0 |
| (i) Приобретенные опционы на покупку ("колл") | 0,0 |
| (ii) Проданные опционы на продажу ("пут") | 0,0 |
| (2) Данные, раскрываемые с меньшей периодичностью (например, один раз в год): | |
| (a) валютная структура резервов (по группам валют): | |
| всего резервных активов | 12 412,2 |
| – валюты, входящие в корзину СПЗ | 12 412,2 |
| – валюты, не входящие в корзину СПЗ | 0,0 |
* Включены притоки в иностранной валюте по выданным и непогашенным кредитам, депозитам и обязательствам по ценным бумагам в иностранной валюте в пользу официальных органов Республики Беларусь, не отраженные в разделе I.
** Используется для предоставления данных о невыбранных безусловных кредитных линиях, оформленных соглашениями. Не включаются данные о планируемых поступлениях в связи с предполагаемым привлечением кредитов, депозитов и размещением ценных бумаг.

