Главная
→ СТАТИСТИКА
→ График предварительных сроков размещения официальной статистической информации на интернет-сайте Национального банка
График предварительных сроков размещения официальной статистической информации на интернет-сайте Национального банка Республики Беларусь
| Информация | Периодичность и сроки размещения |
|---|---|
| Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам | Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| Индексы курсов белорусского рубля к валютам стран-основных торговых партнеров | Ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным |
| Широкая денежная масса | Ежемесячно, в соответствии с Календарем публикации данных ССРД МВФ |
| Средняя широкая денежная масса | |
| Обзор Национального банка Республики Беларусь | |
| Обзор других депозитных организаций | |
| Обзор депозитных организаций | |
| Обзор страховых организаций | Ежеквартально, на 1 января не позднее 29 апреля на 1 апреля не позднее 31 мая на 1 июля не позднее 31 августа на 1 октября не позднее 30 ноября |
| Обзор лизинговых организаций | |
| Обзор других финансовых организаций | |
| Обзор финансового сектора Республики Беларусь | |
| Динамика средней ставки рефинансирования | Ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| Средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам | Ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| Покупка-продажа иностранной валюты на внутреннем рынке | Ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| Сведения о средних процентных ставках кредитно-депозитного рынка Республики Беларусь | Ежемесячно, не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| Ставки межбанковского рынка | Ежедневно |
| Ставки кредитно-депозитного рынка | Ежемесячно, не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
| Данные о внешней торговле | Ежемесячно, в соответствии с Календарем публикации данных ССРД МВФ |
| Информация о платежах по экспорту и импорту товаров и услуг, доходам и трансфертам нефинансовых предприятий и домашних хозяйств | Ежемесячно, на 60 день после отчетного периода |
| Платежный баланс Республики Беларусь за отчетный период | Ежеквартально, 4 квартал не позднее 15 марта 1 квартал не позднее 15 июня 2 квартал не позднее 15 сентября 3 квартал не позднее 15 декабря |
| Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь (бюллетень) | Ежеквартально, 4 квартал не позднее 25 марта 1 квартал не позднее 25 июня 2 квартал не позднее 25 сентября 3 квартал не позднее 25 декабря |
| Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь | Ежеквартально, 4 квартал не позднее 15 марта 1 квартал не позднее 15 июня 2 квартал не позднее 15 сентября 3 квартал не позднее 15 декабря |
| Валовой внешний долг Республики Беларусь | Ежеквартально, 4 квартал не позднее 15 марта 1 квартал не позднее 15 июня 2 квартал не позднее 15 сентября 3 квартал не позднее 15 декабря |
| Личные переводы | Ежеквартально, 4 квартал не позднее 15 марта 1 квартал не позднее 15 июня 2 квартал не позднее 15 сентября 3 квартал не позднее 15 декабря |
| Прямые иностранные инвестиции из-за рубежа и за рубеж по странам | Ежегодно, не позднее 30 сентября |
| Портфельные иностранные инвестиции | Каждое полугодие, не позднее 31 марта и 30 сентября |
| Международные резервные активы Республики Беларусь | Ежемесячно, в соответствии с Календарем публикации данных ССРД МВФ |
| ССРД. Календарь предварительных сроков публикации данных, распространяемых Национальным банком Республики Беларусь в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда (ССРД МВФ) | Ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| Статистический бюллетень | Ежемесячно, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| Статистический бюллетень. Региональный выпуск | Ежемесячно, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| Статистический бюллетень на английском языке | Ежеквартально, не позднее 75-го дня после отчетного периода |
| Статистический бюллетень (Ежегодник) | Ежегодно, до 25 мая года, следующего за отчетным |
| Показатели рынка корпоративных ценных бумаг | Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным |

