Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
ОАО "АСБ Беларусбанк". Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2022 года
Версия для печати
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
в тыс. рублей (BYN)
| Статьи | на 1 октября 2022 г. | на 1 января 2022 г. |
|---|---|---|
| АКТИВЫ | ||
| Денежные средства | 1 096 369 | 525 653 |
| Драгоценные металлы и драгоценные камни | 723 | 345 |
| Средства в Национальном банке | 1 829 770 | 2 100 949 |
| Средства в банках | 4 514 240 | 3 875 966 |
| Ценные бумаги | 4 369 194 | 4 629 763 |
| Кредиты клиентам | 30 684 313 | 29 311 485 |
| Производные финансовые активы | 0 | 25 663 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 249 721 | 233 259 |
| Основные средства и нематериальные активы | 420 639 | 438 725 |
| Доходные вложения в материальные активы | 624 | 838 |
| Имущество, предназначенное для продажи | 69 | 48 |
| Отложенные налоговые активы | 2 473 | 2 473 |
| Прочие активы | 71 621 | 87 755 |
| ИТОГО активы | 43 239 756 | 41 232 922 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Средства Национального банка | 956 953 | 1 857 877 |
| Средства банков | 8 960 996 | 8 143 255 |
| Средства клиентов | 24 086 248 | 23 542 547 |
| Ценные бумаги банка | 1 140 276 | 1 535 285 |
| Производные финансовые обязательства | 0 | 2 178 |
| Отложенные налоговые обязательства | 2 528 | 2 528 |
| Прочие обязательства | 356 242 | 320 985 |
| ВСЕГО обязательства | 35 503 243 | 35 404 655 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| Уставный фонд | 5 511 770 | 3 711 770 |
| Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| Резервный фонд | 755 013 | 594 400 |
| Фонды переоценки статей баланса | 71 589 | 156 941 |
| Накопленная прибыль | 1 398 141 | 1 365 156 |
| ВСЕГО собственный капитал | 7 736 513 | 5 828 267 |
| ИТОГО обязательства и собственный капитал | 43 239 756 | 41 232 922 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
в тыс. рублей (BYN)
| Статьи | на 1 октября 2022 г. | на 1 октября 2021 г. |
|---|---|---|
| Процентные доходы | 2 967 038 | 1 978 389 |
| Процентные расходы | 1 715 860 | 1 023 237 |
| Чистые процентные доходы | 1 251 178 | 955 152 |
| Комиссионные доходы | 504 911 | 443 664 |
| Комиссионные расходы | 159 123 | 145 238 |
| Чистые комиссионные доходы | 345 788 | 298 426 |
| Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 2 178 | 636 |
| Чистый доход по операциям с ценными бумагами | -2 128 | -40 687 |
| Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 185 338 | 70 681 |
| Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 93 636 | 63 700 |
| Чистые отчисления в резервы | 808 433 | 315 613 |
| Прочие доходы | 82 544 | 54 328 |
| Операционные расходы | 640 078 | 594 974 |
| Прочие расходы | 88 380 | 87 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 421 643 | 403 873 |
| Расход (доход) по налогу на прибыль | 51 972 | 70 542 |
| Прибыль (убыток) | 369 671 | 333 331 |

