Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Отчет об изменении собственного капитала и сведения о совокупном доходе
ОАО "АСБ Беларусбанк". Отчет об изменении собственного капитала и сведения о совокупном доходе за 2021 год
Версия для печатиОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
в тыс. рублей (BYN)
| Статьи | уставный фонд | эмиссионный доход | резервный фонд | накопленная прибыль (убыток) | фонды переоценки статей баланса | всего собственный капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. За год, предшествующий отчетному | ||||||
| Остаток на 1 января 2020 г. | 2 662 480,0 | 0,0 | 386 916,0 | 993 211,0 | 175 687,0 | 4 218 294,0 |
| в том числе: результат от изменений учетной политики и (или) исправления существенных ошибок |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменения статей собственного капитала | 246 504,0 | 0,0 | 58 385,0 | 236 277,0 | -11 415,0 | 529 751,0 |
| в том числе: совокупный доход |
380 209,0 | -6 003,0 | 374 206,0 | |||
| направление прибыли на пополнение фондов | 0,0 | 58 385,0 | -58 385,0 | 0,0 | ||
| операции с учредителями (участниками) | 246 504,0 | 0,0 | 0,0 | -90 704,0 | 155 800,0 | |
| внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 246 000,0 | 0,0 | 246 000,0 | |||
| выплата дивидендов акционерам | -90 704,0 | -90 704,0 | ||||
| операции с выкупленными акциями собственной эмиссии | 504,0 | 504,0 | ||||
| внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| перераспределение между статьями собственного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 412,0 | -5 412,0 | 0,0 |
| прочие изменения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -255,0 | 0,0 | -255,0 |
| Остаток на 1 января 2021 г. | 2 908 984,0 | 0,0 | 445 301,0 | 1 229 488,0 | 164 272,0 | 4 748 045,0 |
| Раздел II. За отчетный год | ||||||
| Остаток на 1 января 2021 г. | 2 908 984,0 | 0,0 | 445 301,0 | 1 229 488,0 | 164 272,0 | 4 748 045,0 |
| Изменения статей собственного капитала | 802 786,0 | 0,0 | 149 099,0 | 135 668,0 | -7 331,0 | 1 080 222,0 |
| в том числе: совокупный доход |
385 096,0 | -4 582,0 | 380 514,0 | |||
| направление прибыли на пополнение фондов | 0,0 | 149 099,0 | -149 099,0 | 0,0 | ||
| операции с учредителями (участниками) | 802 786,0 | 0,0 | 0,0 | -102 760,0 | 700 026,0 | |
| внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников) | 796 554,0 | 0,0 | 796 554,0 | |||
| выплата дивидендов акционерам | -102 760,0 | -102 760,0 | ||||
| операции с выкупленными акциями собственной эмиссии | 6 232,0 | 6 232,0 | ||||
| внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| перераспределение между статьями собственного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 749,0 | -2 749,0 | 0,0 |
| прочие изменения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -318,0 | 0,0 | -318,0 |
| Остаток на 1 января 2022 г. | 3 711 770,0 | 0,0 | 594 400,0 | 1 365 156,0 | 156 941,0 | 5 828 267,0 |
СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
в тыс. рублей (BYN)
| Статьи | 2021 год | 2020 год |
|---|---|---|
| Прибыль (убыток) | 385 096,0 | 380 209,0 |
| Прочие компоненты совокупного дохода | -4 582,0 | -6 003,0 |
| в том числе: переоценка основных средств и прочего имущества |
0,0 | -5 992,0 |
| переоценка нематериальных активов | 0,0 | 0,0 |
| переоценка ценных бумаг | -4 582,0 | -11,0 |
| переоценка инструментов хеджирования | 0,0 | 0,0 |
| переоценка прочих статей баланса. | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО совокупный доход | 380 514,0 | 374 206,0 |

