Главная
→ Банковский сектор
→ Информация о финансовом состоянии банков и НКФО, действующих на территории Республики Беларусь
→ Отчет о движении денежных средств
ОАО "АСБ Беларусбанк". Отчет о движении денежных средств за 2021 год
Версия для печатив тыс. рублей (BYN)
| Статьи | 2021 год | 2020 год |
|---|---|---|
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| Полученные процентные доходы | 2 654 756,0 | 2 264 694,0 |
| Уплаченные процентные расходы | -1 420 413,0 | -1 004 044,0 |
| Полученные комиссионные доходы | 613 052,0 | 583 404,0 |
| Уплаченные комиссионные расходы | -203 976,0 | -231 293,0 |
| Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 909,0 | 1 339,0 |
| Чистый доход по операциям с ценными бумагами | -45 662,0 | -2 111,0 |
| Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 152 244,0 | 112 924,0 |
| Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 0,0 | 0,0 |
| Прочие полученные доходы | 132 386,0 | 117 618,0 |
| Прочие уплаченные расходы | -877 923,0 | -802 465,0 |
| Уплаченный налог на прибыль | -68 005,0 | -77 987,0 |
| Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах – итого | 937 368,0 | 962 079,0 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке | -1 903,0 | -29 730,0 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках | 168 292,0 | 666 893,0 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) | -643 491,0 | 283 963,0 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам | -3 245 279,0 | -4 394 633,0 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов | 179 832,0 | 186 207,0 |
| Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах | -73 600,0 | 18 216,0 |
| Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого | -3 616 149,0 | -3 269 084,0 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка | 679 637,0 | 1 102 316,0 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств банков | 1 456 417,0 | 979 330,0 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов | 2 784 003,0 | -1 035 147,0 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг банка | -95 955,0 | -64 976,0 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств | -107 012,0 | -212 872,0 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах | 159 692,0 | 845 949,0 |
| Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итого | 4 876 782,0 | 1 614 600,0 |
| Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности | 2 198 001,0 | -692 405,0 |
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | -64 404,0 | -52 146,0 |
| Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 1 163,0 | 5 498,0 |
| Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц | 128,0 | 0,0 |
| Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 0,0 | 0,0 |
| Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 0,0 | 0,0 |
| Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности | -63 113,0 | -46 648,0 |
| ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| Эмиссия акций | 0,0 | 246 000,0 |
| Выкуп акций собственной эмиссии | 0,0 | 0,0 |
| Продажа ранее выкупленных акций собственной эмиссии | 6 232,0 | 504,0 |
| Выплата дивидендов | -102 758,0 | -90 704,0 |
| Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков | 0,0 | 0,0 |
| Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности | -96 526,0 | 155 800,0 |
| Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты | -40 443,0 | 98 525,0 |
| Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов | 1 997 919,0 | -484 728,0 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 0,0 | 2 360 371,0 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 358 290,0 | 0,0 |

